Quel fond d'écran préférez vous pour le site
Dans les tableaux suivants la signification des sigles employés est la suivante
cal: calorie Fe: fer
glu glucide Ca: calcium
lip: lipide Mg: magnésium
pro: protide K: potassium
Na: sodium
| POISSONS | %eau | cal | glu | lip | pro | Fe | Ca | Mg | K | Na | A | B1 | B2 | PP | C | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sardine fraîche | 69 | 174 | 0,0 | 10,00 | 210,0 | 12,0 | 288 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | |||
| Limande ou sole | 83 | 65 | 0,0 | 0,50 | 149,0 | 8,0 | 30 | 31 | 330 | 70 | X | X | ||||
| Thon frais | 59 | 225 | 0,0 | 13,00 | 270,0 | 15,0 | 5 | 0 | 0 | 0 | X | X | ||||
| Anguille fraîche | 61 | 282 | 0,0 | 25,60 | 127,0 | 7,0 | 18 | 18 | 240 | 70 | X | X | X | X | X | |
| Brochet | 80 | 89 | 0,0 | 1,20 | 182,0 | 7,0 | 20 | 30 | 300 | 70 | X | X | X | X | ||
| Carpe | 72 | 149 | 0,0 | 7,10 | 189,0 | 10,0 | 34 | 20 | 280 | 50 | X | X | X | X | ||
| Saumon frais | 65 | 202 | 0,0 | 13,60 | 199,0 | 8,0 | 24 | 30 | 390 | 50 | X | X | X | X | X | |
| Truite | 78 | 96 | 0,0 | 2,10 | 19,2 | 1,0 | 20 | 25 | 410 | 40 | X | X | X | X | ||
| LAITAGES | %eau | cal | glu | lip | pro | Fe | Ca | Mg | K | Na | A | B1 | B2 | PP | C | E |
| Lait de vache entier frais | 87 | 67 | 4,7 | 3,80 | 3,3 | 0,1 | 137 | 13 | 143 | 77 | X | X | X | X | X | X |
| Lait de vache écrémé | 90 | 35 | 5,0 | 0,10 | 3,5 | 0,1 | 130 | 14 | 200 | 65 | X | X | X | X | X | |
| Yaourt | 86 | 72 | 4,5 | 3,80 | 4,8 | 0,2 | 150 | 0 | 190 | 62 | X | X | X | X | X | |
| Yaourt maigre | 90 | 46 | 4,5 | 1,50 | 3,4 | 0,3 | 140 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | ||
| Fromage blanc | 79 | 118 | 4,0 | 7,50 | 8,5 | 0,0 | 160 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | ||
| Petit suisse demi-sel | 70 | 191 | 4,0 | 15,00 | 10,0 | 0,0 | 110 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | |||
| Bleu de Bresse | 40 | 410 | 2,0 | 34,00 | 24,0 | 1,0 | 490 | 40 | 150 | 850 | X | X | X | |||
| Camembert | 53 | 305 | 2,9 | 23,90 | 19,4 | 0,5 | 268 | 18 | 125 | 1100 | X | X | X | X | ||
| Fromage de chèvre moyen | 32 | 320 | 15,0 | 20,00 | 20,0 | 0,0 | 190 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | ||
| Emmenthal | 407 | 2,5 | 31,80 | 27,7 | 9,0 | 1130 | 55 | 100 | 620 | X | X | X | X | X | X | |
| Munster | 46 | 322 | 5,3 | 24,00 | 21,0 | 0,0 | 335 | 0 | 0 | 0 | X | |||||
| Roquefort | 40 | 398 | 1,9 | 33,50 | 22,0 | 1,0 | 700 | 40 | 150 | 850 | X | X | X | X | ||
| OEUFS | %eau | cal | glu | lip | pro | Fe | Ca | Mg | K | Na | A | B1 | B2 | PP | C | E |
| Oeuf de poule entier | 74 | 162 | 0,6 | 11,50 | 12,8 | 2,7 | 54 | 11 | 138 | 130 | X | X | X | X | X | |
| Jaune d'Oeuf | 50 | 362 | 0,6 | 32,40 | 16,8 | 7,6 | 145 | 18 | 120 | 60 | X | X | X | X | ||
| blanc d'Oeuf | 87 | 49 | 0,8 | 0,20 | 10,9 | 0,2 | 10 | 11 | 149 | 179 | X | X | X | X | ||
| CORPS GRAS | %eau | cal | glu | lip | pro | Fe | Ca | Mg | K | Na | A | B1 | B2 | PP | C | E |
| Beurre frais | 17 | 735 | 0,7 | 81,00 | 0,6 | 0,2 | 16 | 1 | 23 | 10 | X | X | X | X | ||
| Huile végétale | 0 | 900 | 0,0 | 99,90 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Huile d'olive | 0 | 900 | 0,0 | 99,90 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,1 | X | |||||
| Margarine | 16 | 754 | 0,4 | 83,50 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 106 | ||||||
| SUCRES | %eau | cal | glu | lip | pro | Fe | Ca | Mg | K | Na | A | B1 | B2 | PP | C | E |
| Chocolat fondant | 1 | 526 | 62,1 | 29,90 | 2,0 | 2,8 | 63 | 107 | 362 | 19 | X | X | X | X | ||
| Chocolat au lait | 1 | 550 | 55,6 | 33,70 | 6,0 | 4,0 | 216 | 58 | 419 | 86 | X | X | X | X | ||
| Confiture | 30 | 284 | 70,1 | 0,20 | 0,3 | 0,2 | 15 | 10 | 112 | 14 | X | X | X | X | X | |
| Miel d'abeilles naturel | 20 | 312 | 77,2 | 0,10 | 0,4 | 0,7 | 5 | 5 | 15 | 5 | X | X | X | |||
| Sucre non raffiné | 3 | 384 | 96,0 | 0,00 | 0,0 | 2,6 | 76 | 0 | 23 | 24 | X | |||||
| Sucre blanc | 0 | 398 | 99,5 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 20 | 0 | 1 | 0,3 | ||||||
| CRUSTACES | %eau | cal | glu | lip | pro | Fe | Ca | Mg | K | Na | A | B1 | B2 | PP | C | E |
| Crabe frais | 77 | 99 | 1,3 | 2,90 | 16,9 | 0,9 | 45 | 48 | 110 | 400 | X | X | X | |||
| Crevette fraîche cuite | 78 | 96 | 0,3 | 2,20 | 18,7 | 2,0 | 200 | 40 | 160 | 1400 | X | X | X | X | X | |
| Escargot (non préparé) | 82 | 76 | 2,0 | 0,80 | 15,0 | 3,5 | 170 | 250 | 0 | 0 | X | |||||
| Cuisses de grenouilles | 82 | 69 | 0,0 | 0,30 | 16,4 | 1,1 | 18 | 23 | 308 | 55 | X | X | X | X | ||
| Homard frais | 79 | 84 | 0,5 | 1,90 | 16,2 | 0,6 | 61 | 22 | 260 | 300 | X | X | X | X | ||
| Huîtres | 83 | 66 | 4,8 | 1,20 | 9,0 | 5,6 | 94 | 42 | 198 | 290 | X | X | X | X | ||
| Moules | 83 | 73 | 2,2 | 1,80 | 11,9 | 5,8 | 90 | 23 | 315 | 210 | X | X | X | X | ||
Ce dosier présente des informations sur la Nutrition dans le sport.
Il présente un dossier spécial sur l'Alimentation dans le cadre du sport.
Ce dossier est composé de trois parties qui intéresseront les sports tels que le cyclisme ou la course à pied.
• Combustible de l'effort
• Compenser la perte d'eau
• Alimentation du sportif

Alimentation
Ce dossier alimentation est complété par le Tableau des aliments, un outil de calcul du Poids idéal et un éclairage sur l'alimentation sur un 100 km avec l'exemple de préparation pour Millau.
Cette partie alimentation en sport connait des avancées, et c'est réellement la pratique sportive qui fait avancer le sujet, l'offre commerciale vient en second plan et n'est pas systématiquement recherchée par les coureurs.
Si vous avez ainsi des astuces d'alimentation dans votre pratique, proposez donc un article à l'adminsitrateur du site
Manifestations à venir
Les calendriers