Partiriez vous en expédition ?
• Préparation Marathon
"Aborder un marathon sans s'y préparer est inhumain"
Voici un exemple de démarche et de préparation pour débuter en marathon sereinement, et terminer sa course satisfait.
• Etirements
La planche visuelle des étirements pour bien récuperer de son entraînement.
• Programme de remise en forme ou comment être prêt pour commencer un programme d'entraînement au marathon et avant toute chose, le test de Ruffier-Dickson.
• Entrainement marathon : Exemple commenté de programme d'entraînement au marathon.
Idéal pour un premier marathon
• Plan Marathon en 4 h 00
• Plan Marathon en 3 h 45
Sportif confirmé
• Plan Marathon en 3 h 30
• Plan Marathon en 3 h 10
Expert en Marathon
• Plan Marathon en 3 h 00
Quelques éléments pour partager cette passion de courir
• Essoufflement en course à pied
• La bonne longeur de foulée
• Apprendre à courir
• Trouver un parcours d'entraînement longue distance
Le programme d'entraînement pour un objectif de 4h00.
Objectif idéal pour un premier marathon.
Pour une lecture plus facile, voyez le tableau des Allures
| PROGRAMME DE MARATHON en 4H00 10 km/h de Moyenne | ||||||||||||||
| S | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Kms | ||||||
| 1 | 60' dont | repos | 5 fois 2000 | 10 | Footing | repos | 2H | 16 | repos | 39 | ||||
| 2x15' actif | 5 | Récup 3' | 60' | 8 | 16 | |||||||||
| 5 | 10 | 8 | ||||||||||||
| 2 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | 38 | ||||||
| Footing | repos | 4 fois 3000 | 12 | repos | Footing 70 'dont | Footing | repos | |||||||
| 60' | 8 | Récup 3' | 10 ' actif | 1,7 | 1h30 | 12 | ||||||||
| 8 | 12 | 15' actif | 2,5 | 12 | ||||||||||
| 10 ' actif | 1,7 | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 3 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | 33 | ||||||
| Footing | repos | Footing | repos | repos | Footing Long | repos | ||||||||
| 50' | 6,7 | 60' | 8 | 2h15 | 18 | |||||||||
| 6,7 | 8 | 18 | ||||||||||||
| 4 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | 60 | ||||||
| 60' dont | repos | 5 fois 3000 | 15 | Footing | repos | Footing | Compétition | |||||||
| 2x15' actif | 5 | Récup 3' | 60' | 8 | 1h30 | 12 | 20KM | 20 | ||||||
| 5 | 15 | 8 | 12 | 20 | ||||||||||
| 5 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | 49 | ||||||
| 14 fois 400 m. en 2' | 5,6 | repos | 3 fois 5000 | 15 | repos | Footing | Footing Long | repos | ||||||
| Récup 1' | Récup 3' | 60' | 8 | 2h15 | 20 | |||||||||
| 15 | 8 | 20 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 6 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | 40 | ||||||
| Footing 70' dont | repos | 7000 | 7 | repos | Footing | 1H30 dont | repos | |||||||
| 2x20' actif | 6,7 | 5000 | 5 | 60' | 8 | 60' allure | ||||||||
| 7 | 3000 | 3 | 8 | Marathon | 10 | |||||||||
| Récup 3' | 15 | 10 | ||||||||||||
| 7 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | 54 | ||||||
| Footing | repos | 30' | 4 | repos | repos | Footing | Marathon | |||||||
| 50' | 6,7 | 30' | 5 | 40' | 5 | 42 | ||||||||
| 7 | 9 | 5 | ||||||||||||
| Total | 311 | |||||||||||||
• Passez une annonce sport et vendez ou achetez votre matériel de sport. Les annonces sont gratuites.
• Carte des Petites Annonces avec géolocalisation.
• Annonces running
• Annonces sport
Manifestations à venir
Tous les calendriers