Etes-vous dans un club de sport ?
• Préparation Marathon
"Aborder un marathon sans s'y préparer est inhumain"
Voici un exemple de démarche et de préparation pour débuter en marathon sereinement, et terminer sa course satisfait.
• Etirements
La planche visuelle des étirements pour bien récuperer de son entraînement.
• Programme de remise en forme ou comment être prêt pour commencer un programme d'entraînement au marathon et avant toute chose, le test de Ruffier-Dickson.
• Entrainement marathon : Exemple commenté de programme d'entraînement au marathon.
Déterminer son objectif marathon et préparer un objectif de course à pied
Idéal pour un premier marathon
• Plan Marathon en 4 h 00
• Plan Marathon en 3 h 45
Sportif confirmé
• Plan Marathon en 3 h 30
• Plan Marathon en 3 h 10
Expert en Marathon
• Plan Marathon en 3 h 00
Quelques éléments pour partager cette passion de courir
• Essoufflement en course à pied
• La bonne longeur de foulée
• Apprendre à courir
• Trouver un parcours d'entraînement longue distance
Le programme d'entraînement pour un objectif de 4h00.
Objectif idéal pour un premier marathon.
Ce plan sera précédé du programme de 4 semaines permettant de courir à 11 km/h
Pour une lecture plus facile, voyez le tableau des Allures
Avant et après chaque séance à pied ne pas oublier une séance d'étirements musculaires
| PROGRAMME DE MARATHON en 4H00 10 km/h de Moyenne | |||||||||||||||
| S | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Kms | |||||||
| 1 | 60' dont | repos | 5 fois 2000 | 10 | Footing | repos | 2H | 16 | repos | 39 | |||||
| 2x15' actif | 5 | Récup 3' | 60' | 8 | 16 | ||||||||||
| 5 | 10 | 8 | |||||||||||||
| S | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Kms | |||||||
| 2 | Footing | repos | 4 fois 3000 | 12 | repos | Footing 70 'dont | Footing | repos | 38 | ||||||
| 60' | 8 | Récup 3' | 10 ' actif | 1,7 | 1h30 | 12 | |||||||||
| 8 | 12 | 15' actif | 2,5 | 12 | |||||||||||
| 10 ' actif | 1,7 | ||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| S | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Kms | |||||||
| 3 | Footing | repos | Footing | repos | repos | Footing Long | repos | 33 | |||||||
| 50' | 6,7 | 60' | 8 | 2h15 | 18 | ||||||||||
| 6,7 | 8 | 18 | |||||||||||||
| S | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Kms | |||||||
| 4 | 60' dont | repos | 5 fois 3000 | 15 | Footing | repos | Footing | Compétition | 60 | ||||||
| 2x15' actif | 5 | Récup 3' | 60' | 8 | 1h30 | 12 | 20KM | 20 | |||||||
| 5 | 15 | 8 | 12 | 20 | |||||||||||
| S | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Kms | |||||||
| 5 | 14 fois 400 m. en 2' | 5,6 | repos | 3 fois 5000 | 15 | repos | Footing | Footing Long | repos | 49 | |||||
| Récup 1' | Récup 3' | 60' | 8 | 2h15 | 20 | ||||||||||
| 15 | 8 | 20 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| S | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Kms | |||||||
| 6 | Footing 70' dont | repos | 7000 | 7 | repos | Footing | 1H30 dont | repos | 40 | ||||||
| 2x20' actif | 6,7 | 5000 | 5 | 60' | 8 | 60' allure | |||||||||
| 7 | 3000 | 3 | 8 | Marathon | 10 | ||||||||||
| Récup 3' | 15 | 10 | |||||||||||||
| S | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Kms | |||||||
| 7 | Footing | repos | 30' | 4 | repos | repos | Footing | Marathon | 54 | ||||||
| 50' | 6,7 | 30' | 5 | 40' | 5 | 42 | |||||||||
| 7 | 9 | 5 | |||||||||||||
| Total | 311 | ||||||||||||||
Manifestations à venir
Les calendriers