Quel fond d'écran préférez vous pour le site
Programme d'entraînement pour un objectif à 3h45.
Ce plan sera précédé du programme de 4 semaines permettant de courir à 12 km/h
Avant de choisir ce plan d'entraînement et donc cette vitesse, l'avez vous validé avec l'article pour déterminer son objectif marathon et notamment fait le test de vma pour évaluer votre allure marathon.
Pour une lecture plus facile, voyez le tableau des Allures
Avant et après chaque séance à pied, ajoutez une séance d'étirements
Pour vous aider dans votre programme marathon, voyez notre outil de calcul de vitesse
| PROGRAMME DE MARATHON en 3H45 11 km/h de Moyenne | ||||||||||||||
| S | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Km | ||||||
| 1 | 60' dont | Repos | 5 fois 2000 | 10 | Footing | Repos | 2H | 18 | Repos | 42 | ||||
| 2x15' actif | 5,5 | Récup 3' | 60' | 9 | 18 | |||||||||
| 6 | 10 | 8,8 | ||||||||||||
| 2 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | 40 | ||||||
| Footing | Repos | 4 fois 3000 | 12 | Repos | Footing 70 'dont | Footing | Repos | |||||||
| 60' | 8,8 | Récup 3' | 10 ' actif | 1,8 | 1h30 | 13 | ||||||||
| 9 | 12 | 15' actif | 2,7 | 13 | ||||||||||
| 10 ' actif | 1,8 | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 3 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | 36 | ||||||
| Footing | Repos | Footing | Repos | Repos | Footing Long | Repos | ||||||||
| 50' | 7,3 | 60' | 8,8 | 2h15 | 20 | |||||||||
| 7,3 | 9 | 20 | ||||||||||||
| 4 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | 63 | ||||||
| 60' dont | Repos | 5 fois 3000 | 15 | Footing | Repos | Footing | Compétition | |||||||
| 2x15' actif | 5,5 | Récup 3' | 60' | 9 | 1h30 | 13 | 20KM | 20 | ||||||
| 6 | 15 | 9 | 13 | 20 | ||||||||||
| 5 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | 51 | ||||||
| 14 fois 400 m. | 5,6 | Repos | 3 fois 5000 | 15 | Repos | Footing | Footing Long | Repos | ||||||
| en 1'50'' | Récup 3' | 60' | 8,8 | 2h15 | 22 | |||||||||
| Récup 1' | 15 | 9 | 22 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 6 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | 42 | ||||||
| Footing 70' dont | Repos | 7000 | 7 | Repos | Footing | 1H30 dont | Repos | |||||||
| 2x20' actif | 7,3 | 5000 | 5 | 60' | 8,8 | 60' allure | ||||||||
| 7 | 3000 | 3 | 9 | Marathon | 11 | |||||||||
| Récup 3' | 15 | 11 | ||||||||||||
| 7 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | 55 | ||||||
| Footing | Repos | 30' | 4,5 | Repos | Repos | Footing | Marathon | |||||||
| 50' | 7,3 | 30' | 5,5 | 40' | 6 | 42 | ||||||||
| 7 | 10 | 6 | ||||||||||||
| Total | 329 | |||||||||||||
• Préparation Marathon
"Aborder un marathon sans s'y préparer est inhumain"
Voici un exemple de démarche et de préparation pour débuter en marathon sereinement, et terminer sa course satisfait.
• Etirements
La planche visuelle des étirements pour bien récuperer de son entraînement.
• Programme de remise en forme ou comment être prêt pour commencer un programme d'entraînement au marathon et avant toute chose, le test de Ruffier-Dickson.
• Entrainement marathon : Exemple commenté de programme d'entraînement au marathon.

Marathon
Déterminer son objectif marathon et préparer un objectif de course à pied
Idéal pour un premier marathon
• Plan Marathon en 4 h 00
• Plan Marathon en 3 h 45
Sportif confirmé
• Plan Marathon en 3 h 30
• Plan Marathon en 3 h 10
Expert en Marathon
• Plan Marathon en 3 h 00
Quelques éléments pour partager cette passion de courir :
• Essoufflement en course à pied
• Courir plus longtemps
• La bonne longeur de foulée
• Apprendre à courir
• Trouver un parcours d'entraînement longue distance
• Soigner une contracture au mollet
Manifestations à venir
Les calendriers