<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Web-ntic MOE MOA</title>
	<link>http://phortail.org/webntic/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Web-ntic MOE MOA</title>
		<url></url>
		<link>http://phortail.org/webntic/</link>
		<description></description>
	</image>

	


	
		
		<item>
		<title>Adsense et la chute du dollar</title>
		<link>http://phortail.org/webntic/Adsense-et-la-chute-du-dollar.html</link>
		<date>2008-04-12 22:24:48</date>
		



<description>La chute du dollar ne joue en la faveur des éditeurs de sites web. Quelles solutions mettre en place pour se prémunir contre un euro fort.</description>
		<author>km</author>
		<dc:date>2008-04-12T20:24:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>km</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>L'ergonome, le graphiste, et la direction métier face à un site internet</title>
		<link>http://phortail.org/webntic/L-ergonome-le-graphiste-et-la-direction-metier-face-a-un-site-internet.html</link>
		<date>2008-04-03 22:37:04</date>
		



<description>Les rôles respectifs de l'ergonome et du graphiste pour un site web d'une direction métier témoignent que dans les TIC chacun doit garder son métier.</description>
		<author>km</author>
		<dc:date>2008-04-03T20:37:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>km</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Les niveaux de contrôle des données du système d'information</title>
		<link>http://phortail.org/webntic/Les-niveaux-de-controle-des-donnees-du-systeme-d-information.html</link>
		<date>2008-01-31 20:06:19</date>
		



<description>Le système d'information doit avoir des données cohérentes et comporter des règles de gestion exhaustives. Aussi sophistiqués soient ils, ces contrôles peuvent ils avoir des failles ?</description>
		<author>km</author>
		<dc:date>2008-01-31T19:06:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>km</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Projet d'accord sur la réforme du marché du travail</title>
		<link>http://phortail.org/webntic/Projet-d-accord-sur-la-reforme-du-marche-du-travail.html</link>
		<date>2008-01-12 23:29:43</date>
		



<description>Point de vue sur la réforme 2007 du marché du travail, ou lorsque le Contrat à durée indéterminée fait place à d'autres formes de contrat, et de travail.</description>
		<author>km</author>
		<dc:date>2008-01-12T22:29:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>km</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Mise en oeuvre de la solution en gestion de projet</title>
		<link>http://phortail.org/webntic/Mise-en-oeuvre-de-la-solution-en-gestion-de-projet.html</link>
		<date>2007-12-09 00:41:45</date>
		



<description>La mise en oeuvre de la solution est l'étape qui suit le choix et va jusqu'au bilan de projet</description>
		<author>km</author>
		<dc:date>2007-12-08T23:41:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>km</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Synthèse des phases d'un projet</title>
		<link>http://phortail.org/webntic/Synthese-des-phases-d-un-projet.html</link>
		<date>2007-12-09 00:41:00</date>
		



<description>La gestion de projet se découpe en phases, voici un tableau de synthèse de ces phases.</description>
		<author>km</author>
		<dc:date>2007-12-08T23:41:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>km</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Les facteurs clés de succès d'un projet</title>
		<link>http://phortail.org/webntic/Les-facteurs-cles-de-succes-d-un-projet.html</link>
		<date>2007-12-09 00:40:11</date>
		



<description>Avec un bilan de projet, il convient de tirer des enseignements sur le déroulement du projet terminé, sur sa réussite et ses échecs.</description>
		<author>km</author>
		<dc:date>2007-12-08T23:40:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>km</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Le Choix de la solution en gestion de projet</title>
		<link>http://phortail.org/webntic/Le-Choix-de-la-solution-en-gestion-de-projet.html</link>
		<date>2007-12-09 00:39:22</date>
		



<description>En gestion de projet, le choix de la solution est la première phase.</description>
		<author>km</author>
		<dc:date>2007-12-08T23:39:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>km</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Fiche d'écart fonctionnel</title>
		<link>http://phortail.org/webntic/Fiche-d-ecart-fonctionnel.html</link>
		<date>2007-12-08 00:25:54</date>
		



<description>La fiche écart est utilisée dans l'ingénierie par progiciel dès lors qu'un SI évolue avec la mise un place d'une solution informatique.</description>
		<author>km</author>
		<dc:date>2007-12-07T23:25:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>km</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Trouver un freelance</title>
		<link>http://phortail.org/webntic/Trouver-un-freelance.html</link>
		<date>2007-12-05 09:30:27</date>
		



<description>Trouver un freelance en consultant une carte de France de sites web</description>
		<author>km</author>
		<dc:date>2007-12-05T08:30:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>km</dc:creator>
		

		</item>
	
	
	

</channel>

</rss>
