Avant, pendant, après votre activité sportive favorite, (mais si vous êtes sportif), vous consommez plus ou moins de calories. Tout dépend de votre implication dans l'action, mais également de certains autres éléments extérieurs.
Regardez combien de calories vous pouvez perdre pour :
| Enlever ses vêtements | Avec sa permission | 12 cal |
| Sans sa permission | 187 cal | |
| Enlever son soutien-gorge | Avec les deux mains | 8 cal |
| Avec une main | 12 cal | |
| Avec une main en se faisant gifler | 37 cal | |
| Avec la bouche | 85 cal | |
| Mettre le préservatif | Avec une érection | 6 cal |
| Sans érection | 315 cal | |
| Pendant l'acte | ||
| La tenir dans les airs | 12 cal | |
| Demeurer sur le plancher | 8 cal | |
| Positions | Papa-maman | 12 cal |
| 69 couché | 8 cal | |
| 69 debout | 112 cal | |
| Chandelier Italien | 912 cal | |
| Avoir un orgasme | Un vrai | 112 cal |
| Un faux | 315 cal | |
| Après l'orgasme | Rester dans le lit | 18 cal |
| Sauter du lit. | 36 cal | |
| Discuter avec sa partenaire | 816 cal | |
| Avoir une seconde érection | Entre 16 et 19 ans | 12 cal |
| De 20 à 29 ans | 36 cal | |
| De 30 à 39 ans | 108 cal | |
| De 40 à 49 ans | 324 cal | |
| De 50 à 59 ans | 972 cal | |
| Plus de 60 ans | 2916 cal | |
| Remettre ses vêtements | Rapidement | 32 cal |
| Très rapidement | 98 cal | |
| Pendant que son mari ouvre la porte | 1218 cal |
Version pleine page : Les calories et le plaisir