Aide à la création de |
Twitter a annoncé une nouveauté, pas du tout attendue par les webmasters, la possibilité de twitter depuis n'importe où, sur le web
Autre manière de calculer une url courte de type bit.ly et de profiter des traitements asynchrones possibles avec ajax
Bit.ly est le site permettant de raccourcir une url, et dont l'API permet de raccourcir à la volée. Hélas cette api peut ralentir l'affichage des pages, voyons comment intégrer l'API et afficher ses pages aussi vite qu'avant.
Twitter, le réseau social, peut être alimenté par des articles de site web et efficacement lorsque les url ont été raccourcies. Voyons alors comment générer à la volée des url avec bit.ly et ce grâce à l'API proposée.
Les flux RSS ont la particularité d'être mis à jour automatiquement par le site, voyons alors comment les publier jusque dans les réseaux sociaux.
Voici différents services et le mode de fonctionnement de feedburner, le site permettant d'optimiser les flux rss de sites web dynamiques.
Après avoir vu comment écrire dans une image, voyons comment dessiner dans une image puis écrire avec d'une part des polices de caractère et des couleurs, mais également des paramètres passés en variable.
Le langage PHP permet d'écrire dans une image à la volée afin par exemple d'y ajouter un texte en superposition. Cette fonction permet également de masquer l'url de l'image puisque crée par le serveur.
La liste des couleurs HTML par leur nom, utilisable pour un site web comme pour un blog.
| AliceBlue | AntiqueWhite | ||||
| Aqua | Aquamarine | ||||
| Azure | Beige | ||||
| Bisque | Black | ||||
| BlanchedAlmond | Blue | ||||
| BlueViolet | Brown | ||||
| BurlyWood | CadetBlue | ||||
| Chartreuse | Chocolate | ||||
| Coral | CornflowerBlue | ||||
| Cornsilk | Crimson | ||||
| Cyan | DarkBlue | ||||
| DarkCyan | DarkGoldenrod | ||||
| DarkGray | DarkGreen | ||||
| DarkKhaki | DarkMagenta | ||||
| DarkOliveGreen | DarkOrange | ||||
| DarkOrchid | DarkRed | ||||
| DarkSalmon | DarkSeaGreen | ||||
| DarkSlateBlue | DarkSlateGray | ||||
| DarkTurquoise | DarkViolet | ||||
| DeepPink | DeepSkyBlue | ||||
| DimGray | DodgerBlue | ||||
| FireBrick | FloralWhite | ||||
| ForestGreen | Fuchsia | ||||
| Gainsboro | GhostWhite | ||||
| Gold | Goldenrod | ||||
| Gray | Green | ||||
| GreenYellow | Honeydew | ||||
| HotPink | IndianRed | ||||
| Indigo | Ivory | ||||
| Khaki | Lavender | ||||
| LavenderBlush | LawnGreen | ||||
| LemonChiffon | LightBlue | ||||
| LightCoral | LightCyan | ||||
| LightGoldenrodYellow | LightGreen | ||||
| LightGrey | LightPink | ||||
| LightSalmon | LightSeaGreen | ||||
| LightSkyBlue | LightSlateGray | ||||
| LightSteelBlue | LightYellow | ||||
| Lime | LimeGreen | ||||
| Linen | Magenta | ||||
| Maroon | MediumAquamarine | ||||
| MediumBlue | MediumOrchid | ||||
| MediumPurple | MediumSeaGreen | ||||
| MediumSlateBlue | MediumSpringGreen | ||||
| MediumTurquoise | MediumVioletRed | ||||
| MidnightBlue | MintCream | ||||
| MistyRose | Moccasin | ||||
| NavajoWhite | Navy | ||||
| OldLace | Olive | ||||
| OliveDrab | Orange | ||||
| OrangeRed | Orchid | ||||
| PaleGoldenrod | PaleGreen | ||||
| PaleTurquoise | PaleVioletRed | ||||
| PapayaWhip | PeachPuff | ||||
| Peru | Pink | ||||
| Plum | PowderBlue | ||||
| Purple | Red | ||||
| RosyBrown | RoyalBlue | ||||
| SaddleBrown | Salmon | ||||
| SandyBrown | SeaGreen | ||||
| Seashell | Sienna | ||||
| Silver | SkyBlue | ||||
| SlateBlue | SlateGray | ||||
| Snow | SpringGreen | ||||
| SteelBlue | Tan | ||||
| Teal | Thistle | ||||
| Tomato | Turquoise | ||||
| Violet | Wheat | ||||
| White | WhiteSmoke | ||||
| Yellow | YellowGreen |
Les couleurs du web selon les codes héxadécimaux, ainsi que selon les noms des couleurs
Cela peut-être utilisé notamment pour personnaliser les couleurs de l'ascenseur de la page.
Ou comment les icones utilisées sur le net peuvent être remplacées par les polices graphiques
Réaliser un joli design web avec des boutons graphiques ou des fonds de logos en deux D ou en 3D, c'est ce que nous proposent ces pages de boutons graphiques 2D et boutons graphiques 3D