Aide à la création de |
Le référencement dans les moteurs de recherche doit aller jusqu'à la visite du visiteur, la simple visibilité du site ne suffit pas. Les statistiques de google aident à connaître les pages ainsi concernées.
Les icones google maps sont personnalisables, pour des cartes intégrées dans un site web et qui communiquent ainsi d'avantage. Ce code source est utilisable.
Google Webmaster Tools analyse des balises méta des sites en constituant un rapport d'anomalie précieux.
La qualité d'un site peut se voir sur différents niveaux : du graphisme, à la lisibilité du contenu comme des lignes de code ou du référencement.
Carte des sites web de l'annuaire thématique
Comment rendre son site lisible en 800 x 600 comme dans les grandes résolutions avec utilisation des balises div
Utiliser un flux xml pour afficher des données sur une carte Googlemaps
Présentation du service de géolocalisation et cartographie mis en place sur le site
Les couleurs du web selon les codes héxadécimaux, ainsi que selon les noms des couleurs
Cela peut-être utilisé notamment pour personnaliser les couleurs de l'ascenseur de la page.
Ou comment les icones utilisées sur le net peuvent être remplacées par les polices graphiques
Réaliser un joli design web avec des boutons graphiques ou des fonds de logos en deux D ou en 3D, c'est ce que nous proposent ces pages de boutons graphiques 2D et boutons graphiques 3D
| AliceBlue | AntiqueWhite | ||||
| Aqua | Aquamarine | ||||
| Azure | Beige | ||||
| Bisque | Black | ||||
| BlanchedAlmond | Blue | ||||
| BlueViolet | Brown | ||||
| BurlyWood | CadetBlue | ||||
| Chartreuse | Chocolate | ||||
| Coral | CornflowerBlue | ||||
| Cornsilk | Crimson | ||||
| Cyan | DarkBlue | ||||
| DarkCyan | DarkGoldenrod | ||||
| DarkGray | DarkGreen | ||||
| DarkKhaki | DarkMagenta | ||||
| DarkOliveGreen | DarkOrange | ||||
| DarkOrchid | DarkRed | ||||
| DarkSalmon | DarkSeaGreen | ||||
| DarkSlateBlue | DarkSlateGray | ||||
| DarkTurquoise | DarkViolet | ||||
| DeepPink | DeepSkyBlue | ||||
| DimGray | DodgerBlue | ||||
| FireBrick | FloralWhite | ||||
| ForestGreen | Fuchsia | ||||
| Gainsboro | GhostWhite | ||||
| Gold | Goldenrod | ||||
| Gray | Green | ||||
| GreenYellow | Honeydew | ||||
| HotPink | IndianRed | ||||
| Indigo | Ivory | ||||
| Khaki | Lavender | ||||
| LavenderBlush | LawnGreen | ||||
| LemonChiffon | LightBlue | ||||
| LightCoral | LightCyan | ||||
| LightGoldenrodYellow | LightGreen | ||||
| LightGrey | LightPink | ||||
| LightSalmon | LightSeaGreen | ||||
| LightSkyBlue | LightSlateGray | ||||
| LightSteelBlue | LightYellow | ||||
| Lime | LimeGreen | ||||
| Linen | Magenta | ||||
| Maroon | MediumAquamarine | ||||
| MediumBlue | MediumOrchid | ||||
| MediumPurple | MediumSeaGreen | ||||
| MediumSlateBlue | MediumSpringGreen | ||||
| MediumTurquoise | MediumVioletRed | ||||
| MidnightBlue | MintCream | ||||
| MistyRose | Moccasin | ||||
| NavajoWhite | Navy | ||||
| OldLace | Olive | ||||
| OliveDrab | Orange | ||||
| OrangeRed | Orchid | ||||
| PaleGoldenrod | PaleGreen | ||||
| PaleTurquoise | PaleVioletRed | ||||
| PapayaWhip | PeachPuff | ||||
| Peru | Pink | ||||
| Plum | PowderBlue | ||||
| Purple | Red | ||||
| RosyBrown | RoyalBlue | ||||
| SaddleBrown | Salmon | ||||
| SandyBrown | SeaGreen | ||||
| Seashell | Sienna | ||||
| Silver | SkyBlue | ||||
| SlateBlue | SlateGray | ||||
| Snow | SpringGreen | ||||
| SteelBlue | Tan | ||||
| Teal | Thistle | ||||
| Tomato | Turquoise | ||||
| Violet | Wheat | ||||
| White | WhiteSmoke | ||||
| Yellow | YellowGreen |
D'autres articles sur : Design de site Web • Version Imprimable