Running Suivi GéolocalisationSuivi GPSSuivi Anchorage Montréal
Club : Québec
Pays : Canada
Objectif visé : 900 Heures
Départ de Anchorage (USA) le 2020-07-08 10:00:00
Localisation : Montréal
Arrivée franchie le 2020-09-11 14:00:00
Temps : 514 H 13
Temps Total: 1564 H 00
Lire le récit : Crazy Guy On A Bike : Anchorage Montréal
| Localisation faite le | Moyenne étape | Lieu | Moyenne du départ | Km étape | Km Total | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2020 14:30 | 7.82 km/h | Palmer, Alaska | 7.82 km/h | 88 | 88 | |
| 09/07/2020 18:04 | 9.17 km/h | Glacier view, Alaska | 8.5 km/h | 81 | 169 | |
| 10/07/2020 18:05 | 13.02 km/h | Glennallen, Alaska | 10 km/h | 140 | 309 | |
| 11/07/2020 12:15 | 13.29 km/h | Camping Sauvage | 12.67 km/h | 46.5 | 355 | |
| 12/07/2020 18:52 | 13.19 km/h | Tok | 11.3 km/h | 177 | 532 | |
| 14/07/2020 18:36 | 12.58 km/h | Beaver Creek | 12.2 km/h | 177 | 709 | |
| 16/07/2020 18:00 | 10.58 km/h | Destruction Bay | 11.82 km/h | 188 | 897 | |
| 17/07/2020 18:47 | 9.18 km/h | Kloo Lake | 11.1 km/h | 80.6 | 978 | |
| 18/07/2020 09:50 | 17.8 km/h | Haine Junction | 11.96 km/h | 26.7 | 1004 | |
| 19/07/2020 19:16 | 12.16 km/h | Whitehorse | 12.35 km/h | 156 | 1160 | |
| 21/07/2020 18:40 | 16.71 km/h | Teslin | 12.32 km/h | 181 | 1341 | |
| 22/07/2020 16:30 | 14.67 km/h | Camping sauvage YK | 12.51 km/h | 66 | 1407 | |
| 23/07/2020 18:30 | 18.86 km/h | Watson lake | 13 km/h | 198 | 1605 | |
| 25/07/2020 17:00 | 16.42 km/h | Coal River | 13.25 km/h | 197 | 1802 | |
| 26/07/2020 16:45 | 9.3 km/h | Muncho Lake | 12.98 km/h | 100 | 1902 | |
| 27/07/2020 16:00 | 12.18 km/h | Camping Sauvage 2 BC | 12.93 km/h | 204 | 2106 | |
| 28/07/2020 11:25 | 10.38 km/h | Fort Nelson | 12.78 km/h | 45 | 2151 | |
| 29/07/2020 17:00 | 13 km/h | Prophet River | 12.79 km/h | 104 | 2255 | |
| 30/07/2020 15:44 | 9.49 km/h | Buckinghorse River | 12.62 km/h | 87 | 2342 | |
| 31/07/2020 16:03 | 10.99 km/h | Wonowon | 12.54 km/h | 130 | 2472 | |
| 01/08/2020 20:30 | 12.5 km/h | Dawson Creek | 12.54 km/h | 150 | 2622 | |
| 03/08/2020 17:15 | 13.33 km/h | Beaverlodge | 12.57 km/h | 90 | 2712 | |
| 04/08/2020 14:50 | 12.5 km/h | DeBolt | 12.57 km/h | 100 | 2812 | |
| 05/08/2020 16:45 | 11.33 km/h | Fox Creek | 12.52 km/h | 135 | 2947 | |
| 06/08/2020 15:45 | 9.7 km/h | Whitecourt | 12.41 km/h | 80 | 3027 | |
| 11/08/2020 17:37 | 17.68 km/h | Edmonton | 12.61 km/h | 170 | 3197 | |
| 12/08/2020 17:43 | 16.63 km/h | Vegreville | 12.76 km/h | 120 | 3317 | |
| 13/08/2020 17:10 | 17.56 km/h | Lloydminster | 12.93 km/h | 151 | 3468 | |
| 14/08/2020 14:26 | 18.95 km/h | Battleford | 13.14 km/h | 145 | 3613 | |
| 17/08/2020 16:35 | 14.44 km/h | Saskatoon | 13.18 km/h | 130 | 3743 | |
| 19/08/2020 17:40 | 16.62 km/h | Guernsey | 13.29 km/h | 144 | 3887 | |
| 20/08/2020 21:06 | 9.02 km/h | Foam Lake | 13.16 km/h | 120 | 4007 | |
| 21/08/2020 16:40 | 10.16 km/h | Yorkton | 13.07 km/h | 94 | 4101 | |
| 22/08/2020 15:24 | 13.81 km/h | Russell | 13.09 km/h | 104 | 4205 | |
| 23/08/2020 14:33 | 16.43 km/h | Neepawa | 13.18 km/h | 167 | 4372 | |
| 25/08/2020 18:09 | 13.6 km/h | Winnipeg | 13.2 km/h | 172 | 4544 | |
| 26/08/2020 19:09 | 13.61 km/h | Falcon Lake | 13.21 km/h | 164 | 4708 | |
| 27/08/2020 16:42 | 10.05 km/h | Kenora | 13.12 km/h | 64 | 4772 | |
| 28/08/2020 15:10 | 20.42 km/h | Dryden | 13.31 km/h | 145 | 4917 | |
| 29/08/2020 16:20 | 17.71 km/h | Upsala | 13.42 km/h | 214 | 5131 | |
| 30/08/2020 17:00 | 13.16 km/h | Thunder Bay | 13.41 km/h | 125 | 5256 | |
| 01/09/2020 17:15 | 14.34 km/h | Greenstone | 13.45 km/h | 190 | 5446 | |
| 02/09/2020 12:20 | 18.41 km/h | Longlac | 13.51 km/h | 112 | 5558 | |
| 03/09/2020 14:10 | 15.34 km/h | Hearst | 13.59 km/h | 156 | 5714 | |
| 04/09/2020 14:15 | 18.46 km/h | Smooth Rock Falls | 13.7 km/h | 160 | 5874 | |
| 05/09/2020 18:55 | 14.18 km/h | Kirkland Lake | 13.71 km/h | 215 | 6089 | |
| 06/09/2020 14:18 | 13.43 km/h | Rouyn-Noranda | 13.71 km/h | 90 | 6179 | |
| 07/09/2020 14:02 | 14.03 km/h | Val-d'Or | 13.71 km/h | 138 | 6317 | |
| 08/09/2020 16:50 | 21.86 km/h | Montcerf-lytton | 13.65 km/h | 204 | 6521 | |
| 09/09/2020 16:00 | 11.85 km/h | Mont-Tremblant | 13.84 km/h | 154 | 6675 | |
| 10/09/2020 16:00 | 11.59 km/h | Hawkesbury | 13.79 km/h | 112 | 6787 | |
| 11/09/2020 11:57 | 14.13 km/h | Williamstown | 13.8 km/h | 61 | 6848 | |
| 12/09/2020 14:00 | 16.67 km/h | Montréal | 13.85 km/h | 150 | 6998 |
Les encouragements sont fermés pour cette édition.
Tous les autres randonneurs de Anchorage Montréal 2020






Manifestations à venir
Les calendriers
Annoncez votre compétition sur Running, en diffusant une présentation de votre organisation sportive