Running Suivi GéolocalisationSuivi GPSSuivi BRM 400 Montreal
Club : Québec
Pays : Canada
Objectif visé : 19 Heures
Départ de Montreal le 2019-05-25 05:00:00
Localisation : Montréal
Arrivée franchie le 2019-05-25 23:55:00
Temps : 18 H 54
Temps Total: 18 H 55
Lire le récit : Du soleil et de la pluie sur BRM 400 de Montréal
| Localisation faite le | Moyenne étape | Lieu | Moyenne du départ | Km étape | Km Total | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2019 08:53 | 27.04 km/h | Frelighsburg | 27.04 km/h | 105 | 105 | |
| 25/05/2019 13:47 | 21.63 km/h | Sutton | 24.02 km/h | 106 | 211 | |
| 25/05/2019 15:25 | 18.98 km/h | Waterloo | 23.23 km/h | 31 | 242 | |
| 25/05/2019 19:12 | 19.3 km/h | Granby | 22.18 km/h | 73 | 315 | |
| 25/05/2019 21:44 | 18.55 km/h | Mont-Saint-Hilaire | 21.63 km/h | 47 | 362 | |
| 25/05/2019 23:55 | 19.24 km/h | Montréal | 21.36 km/h | 42 | 404 |
Les encouragements sont fermés pour cette édition.
Tous les autres randonneurs du BRM 400 Montreal






Manifestations à venir
Les calendriers
Annoncez votre compétition sur Running, en diffusant une présentation de votre organisation sportive