Running Suivi GéolocalisationSuivi GPSSuivi Grande Traversée des Alpes du sud
Club : Individuel
Département : 92
Objectif visé : 110 Heures
Départ de Menton le 2019-08-27 07:10:00
Localisation : Briançon gare
Arrivée franchie le 2019-09-10 12:25:00
Temps : 96 H 59
Temps Total: 341 H 15
Lire le récit : Traversée des Alpes du Sud de Menton à Briançon
| Localisation faite le | Moyenne étape | Lieu | Moyenne du départ | Km étape | Km Total | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2019 15:00 | 2.31 km/h | Sospel | 2.31 km/h | 18.1 | 18.1 | |
| 28/08/2019 15:05 | 2.77 km/h | Camp d'Argent | 2.54 km/h | 20.8 | 38.9 | |
| 29/08/2019 12:15 | 3.08 km/h | Merveilles | 2.72 km/h | 13.6 | 52.5 | |
| 30/08/2019 15:40 | 1.9 km/h | Madone de Fenestre | 2.51 km/h | 15.2 | 67.7 | |
| 31/08/2019 13:00 | 2.33 km/h | Boréon | 2.48 km/h | 12.4 | 80.1 | |
| 01/08/2019 14:10 | 3.13 km/h | Saint Dalmas Valdeblore | 2.59 km/h | 20.6 | 100.7 | |
| 02/09/2019 14:45 | 3.24 km/h | Longon | 2.68 km/h | 25.1 | 125.8 | |
| 03/09/2019 14:30 | 2.88 km/h | Roya | 2.7 km/h | 19.2 | 145 | |
| 04/09/2019 14:40 | 3.04 km/h | Saint Dalmas le Selvage | 2.74 km/h | 21.8 | 166.8 | |
| 05/09/2019 11:05 | 3.17 km/h | Bousiéyas | 2.79 km/h | 9.5 | 176.3 | |
| 06/09/2019 14:20 | 2.99 km/h | Larche | 2.8 km/h | 20.4 | 196.7 | |
| 07/09/2019 15:30 | 3.15 km/h | Maljasset | 2.83 km/h | 25.2 | 221.9 | |
| 08/09/2019 12:25 | 2.81 km/h | Ceillac | 2.83 km/h | 13.6 | 235.5 | |
| 09/09/2019 15:45 | 2.92 km/h | Brunissard | 2.84 km/h | 24.1 | 259.6 | |
| 10/09/2019 12:25 | 3.46 km/h | Briançon gare | 2.88 km/h | 16.7 | 276.3 |
Les encouragements sont fermés pour cette édition.
Tous les autres randonneurs de Grande Traversée des Alpes du sud 2019






Manifestations à venir
Les calendriers
Annoncez votre compétition sur Running, en diffusant une présentation de votre organisation sportive