Statistiques Paris Brest Paris
- Running
- Articles sport
- Publications Cyclisme
Statistiques sur Paris Brest Paris à partir de résultats bruts, afin de préparer sa participation et de choisir le jour et l'heure de départ en fonction du délai que l'on souhaite.
Ces statistiques présentent par groupes de départ, puis par pays, le nombre de randonneurs qui ont terminé hors délai (OTL), ou dans les délais.
Si l'appartenance à un pays n'a pas d'incidence, le choix du départ le dimanche ou le lundi, selon le délai en 80, 84 ou 90 heures a un impact sur la réussite, tout comme sur le vécu de la randonnée.
Le départ du dimanche permet de vivre la kermesse et l'ambiance de fête sur PBP, alors que le départ du lundi matin permet d'économiser une nuit de sommeil et de rouler dans des groupes qui ont bonne allure.
Statistiques générales
Pour la première année c'est un vélo spécial qui décroche le meilleur temps. Ce genre de performance était attendu depuis plusieurs éditions.
Les chiffres donnés correspondent au nombre de randonneurs.
Randonneurs : 6661
- Randonneurs Homme : 6128
- Randonneurs Femme : 533
START : 89
FINISH : 4415
OTL : 248
DNS : 274
Abandons :
- MORTAGNE-AU-PERCHE : 0
- VILLAINES-LA-JUHEL : 49
- FOUGERES : 97
- TINTENIAC : 143
- LOUDEAC : 245
- CARHAIX-PLOUGUER : 122
- BREST : 222
- CARHAIX-PLOUGUER-RETOUR : 120
- LOUDEAC-RETOUR : 125
- TINTENIAC-RETOUR : 43
- FOUGERES-RETOUR : 97
- VILLAINES-LA-JUHEL-RETOUR : 213
- MORTAGNE-AU-PERCHE-RETOUR : 99
- DREUX-RETOUR : 60
Statistiques particulières
Ce que montre la lecture des résultats bruts :
- Abnégation : Terminer en 96 h avec un délai de 80h00. Terminer est essentiel.
- Chance : Terminer en 79:59:37 avec un délai de 80h00.
- Malchance : Terminer en 90:00:02 avec un délai de 90h00.
- Renonciation : Abandonner à Dreux après 92 heures de vélo (à 43 km du but).
- Sagesse : Abandon à Villaines (km 215) au bout de 23 heures (9km / h de moyenne au lieu de 13km / h de moyenne minimale).
Randonneurs OTL et Finisher par groupe de départ| Groupe | OTL | FINISH | Nombre | Taux de réussite | Homme | Femme (part) | Finish Homme (taux) | Finish Femme (taux) |
|---|
| A | 6 | 214 | 245 | 87 | 237 | 8 (3%) | 208 (88%) | 6 (75%) |
| B | 5 | 195 | 240 | 81 | 236 | 4 (2%) | 194 (82%) | 1 (25%) |
| C | 6 | 206 | 243 | 84 | 230 | 13 (6%) | 196 (85%) | 10 (77%) |
| D | 5 | 191 | 237 | 80 | 229 | 8 (3%) | 185 (81%) | 6 (75%) |
| E | 16 | 173 | 217 | 79 | 208 | 9 (4%) | 166 (80%) | 7 (78%) |
| F | 8 | 138 | 207 | 66 | 170 | 37 (22%) | 115 (68%) | 23 (62%) |
| G | 23 | 231 | 335 | 68 | 297 | 38 (13%) | 208 (70%) | 23 (61%) |
| H | 21 | 194 | 338 | 57 | 299 | 39 (13%) | 177 (59%) | 17 (44%) |
| I | 13 | 230 | 333 | 69 | 299 | 34 (11%) | 214 (72%) | 16 (47%) |
| J | 20 | 230 | 325 | 70 | 294 | 31 (11%) | 208 (71%) | 22 (71%) |
| K | 12 | 226 | 333 | 67 | 301 | 32 (11%) | 210 (70%) | 16 (50%) |
| L | 25 | 212 | 332 | 63 | 300 | 32 (11%) | 193 (64%) | 19 (59%) |
| M | 11 | 147 | 261 | 56 | 242 | 19 (8%) | 138 (57%) | 9 (47%) |
| N | 7 | 176 | 263 | 66 | 240 | 23 (10%) | 161 (67%) | 15 (65%) |
| P | 11 | 178 | 261 | 68 | 238 | 23 (10%) | 166 (70%) | 12 (52%) |
| Q | 13 | 161 | 252 | 63 | 230 | 22 (10%) | 146 (63%) | 15 (68%) |
| R | 11 | 162 | 247 | 65 | 227 | 20 (9%) | 153 (67%) | 9 (45%) |
| S | 14 | 158 | 254 | 62 | 241 | 13 (5%) | 153 (63%) | 5 (38%) |
| T | 10 | 143 | 237 | 60 | 214 | 23 (11%) | 133 (62%) | 10 (43%) |
| U | 8 | 123 | 199 | 61 | 183 | 16 (9%) | 115 (63%) | 8 (50%) |
| V | 3 | 100 | 154 | 64 | 141 | 13 (9%) | 91 (65%) | 9 (69%) |
| W | 0 | 13 | 21 | 61 | 18 | 3 (17%) | 10 (56%) | 3 (100%) |
| X | 0 | 268 | 346 | 77 | 325 | 21 (6%) | 249 (77%) | 19 (90%) |
| Y | 0 | 199 | 295 | 67 | 276 | 19 (7%) | 190 (69%) | 9 (47%) |
| Z | 0 | 147 | 212 | 69 | 199 | 13 (7%) | 140 (70%) | 7 (54%) |
OTL et Finisher par pays| Code Pays | Pays | OTL | FINISH | Nombre de randonneurs | Taux de réussite |
|---|
| AT | Autriche | 2 | 50 | 65 | 76 |
| AU | Australie | 1 | 57 | 85 | 67 |
| BA | Bosnie-Herzégovine | 0 | 3 | 4 | 75 |
| BE | Belgique | 1 | 95 | 119 | 79 |
| BG | Bulgarie | 0 | 18 | 24 | 75 |
| BR | Brésil | 6 | 79 | 132 | 59 |
| BY | Bélarus | 0 | 11 | 11 | 100 |
| BZ | Bélize | 0 | 1 | 1 | 100 |
| CA | Canada | 7 | 75 | 107 | 70 |
| CH | Suisse | 0 | 34 | 40 | 85 |
| CL | Chili | 0 | 1 | 4 | 25 |
| CM | Cameroun | 0 | 1 | 1 | 100 |
| CN | Chine | 6 | 21 | 63 | 33 |
| CO | Colombie | 0 | 1 | 4 | 25 |
| CZ | République Tchèque | 0 | 2 | 3 | 66 |
| DE | Allemagne | 22 | 541 | 702 | 77 |
| DK | Danemark | 1 | 53 | 85 | 62 |
| DO | République Dominicaine | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ES | Espagne | 7 | 195 | 265 | 73 |
| FI | Finlande | 0 | 32 | 39 | 82 |
| FR | France | 39 | 1145 | 1572 | 72 |
| GB | Royaume-Uni et d'Irlande du Nord | 7 | 449 | 562 | 79 |
| GE | Géorgie | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GR | Grèce | 3 | 51 | 79 | 64 |
| HK | Hong Kong | 2 | 10 | 24 | 41 |
| HR | Croatie | 1 | 13 | 16 | 81 |
| HU | Hongrie | 0 | 15 | 20 | 75 |
| ID | Indonésie | 0 | 3 | 14 | 21 |
| IE | Irlande | 0 | 48 | 67 | 71 |
| IL | Israël | 0 | 3 | 3 | 100 |
| IN | Inde | 31 | 44 | 322 | 13 |
| IT | Italie | 14 | 280 | 376 | 74 |
| JP | Japon | 21 | 215 | 385 | 55 |
| KG | Kirghizistan | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KR | République de Corée | 18 | 28 | 69 | 40 |
| KZ | Kazakhstan | 0 | 3 | 5 | 60 |
| LK | Sri Lanka | 0 | 1 | 1 | 100 |
| LT | Lituanie | 0 | 3 | 4 | 75 |
| LU | Luxembourg | 0 | 5 | 6 | 83 |
| LV | Lettonie | 0 | 1 | 1 | 100 |
| MA | Maroc | 0 | 1 | 1 | 100 |
| MY | Malaisie | 2 | 15 | 34 | 44 |
| NG | Nigéria | 0 | 1 | 1 | 100 |
| NL | Pays-Bas | 4 | 73 | 100 | 73 |
| NO | Norvège | 0 | 9 | 14 | 64 |
| NZ | Nouvelle-Zélande | 0 | 7 | 9 | 77 |
| PH | Philippines | 4 | 10 | 44 | 22 |
| PK | Pakistan | 0 | 1 | 1 | 100 |
| PL | Pologne | 0 | 22 | 25 | 88 |
| PR | Porto Rico | 0 | 1 | 3 | 33 |
| PT | Portugal | 0 | 13 | 15 | 86 |
| RO | Roumanie | 0 | 42 | 67 | 62 |
| ROC | République de chine (Taiwan) | 5 | 21 | 64 | 32 |
| RS | Serbie | 0 | 11 | 14 | 78 |
| RU | Fédération de Russie | 6 | 128 | 202 | 63 |
| SE | Suède | 2 | 79 | 108 | 73 |
| SG | Singapour | 1 | 1 | 8 | 12 |
| SI | Slovénie | 0 | 15 | 17 | 88 |
| SK | Slovaquie | 0 | 2 | 2 | 100 |
| SM | Saint-Marin | 0 | 1 | 1 | 100 |
| TH | Thaïlande | 9 | 15 | 87 | 17 |
| UA | Ukraine | 8 | 53 | 84 | 63 |
| US | États-Unis d'Amérique | 17 | 294 | 461 | 63 |
| UZ | Ouzbékistan | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VE | République bolivarienne du Venezuela | 0 | 1 | 2 | 50 |
| ZA | Afrique du Sud | 0 | 7 | 12 | 58 |
Ce dernier tableau des OTL et Finisher par pays ne montre pas le nombre de randonneurs qui ont abandonné Paris-Brest-Paris, il vient en déduction entre le nombre de randonneurs qui ont terminé et le nombre de randonneurs du pays.
66 nations étaient représentées sur cette 19e édition, ce qui est un record avec seulement 1572 randonneurs français.
Voyez ici la plaquette de résultats Paris-Brest-Paris 2019, par l'ACP
Toutes les questions que vous vous posez sur PBP se trouvent dans la Foire aux questions Paris-Brest-Paris
Manifestation de ce récit :
Autres publications cyclisme

Bikepacking longue distance : pourquoi un setup hybride tient vraiment la route
Dans l'univers du bikepacking, le choix de l'équipement GPS divise souvent : faut-il investir dans un compteur haut de gamme avec navigation intégrée, ou miser sur un smartphone ?
Là où le triptyque dynamo, compteur et smartphone tient vraiment la route
(Écrit le 04/04/2026 - 62 lectures)
Solitudes océanes - éclats de vie au fil du vélo
L'été peut être un voyage extérieur... et intérieur. Entre les routes des Landes, la caresse du vent et le murmure de l'océan, certaines journées prennent la forme d'un dialogue silencieux avec soi-même, ponctué de rencontres inattendues.
(Écrit le 11/08/2025 - 308 lectures)
Cyclo livres - Partir le chemin qui ne menait nulle part
La revue Cyclotourisme, éditée par la FFVélo, mentionne dans son numéro de décembre 2024 la parution de Partir le chemin qui ne menait nulle part. Ce livre captivant relate les périple de trois passionnés de vélo longue distance, mêlant exploits sportifs, introspection et quête de liberté, dans un récit empreint d'humanité et de réflexion sur le voyage en solitaire.
(Écrit le 06/01/2025 - 1.101 lectures)